| Management number | 230428070 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$7.26 | Model Number | 230428070 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Herko Automotive Idle Air Control Valve. This item is specific to certain vehicles and their engine size, trim, and/or fuel type. To confirm the fitment, feel free to contact us or view our interchangeable part numbers.
Interchange Part Number:| Manufacturer part number | IAC1004 |
|---|---|
| Vehicle model | IAC1004 |
| Vehicle year | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Automotive parts division | Direct Replacement |
| Brand | Herko Automotive |
| Automotive specialty part type | Idle Air Control Valve |
| Vehicle type | Car |
| Compatible cars | 1990 Isuzu Impulse 1.6L 1588CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Isuzu Impulse 1.6L 1588CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Isuzu Stylus 1.6L 1588CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Isuzu Impulse 1.6L 1588CC l4 GAS DOHC Turbocharged, 1992 Isuzu Impulse 1.6L 1588CC l4 GAS DOHC Turbocharged, 1992 Isuzu Impulse 1.8L 1809CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Isuzu Stylus 1.8L 1809CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Isuzu Stylus 1.6L 1588CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1992 Isuzu Stylus 1.6L 1588CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1993 Isuzu Stylus 1.6L 1588CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1987 Buick Century 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Buick Century 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1989 Buick Century 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Buick Century 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Buick Century 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1992 Buick Century 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Buick Century 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Buick Skylark 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Buick Skylark 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Buick Skylark 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Buick Skylark 2.3L 138Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1987 Buick Skylark 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Buick Skylark 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1989 Buick Skylark 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Buick Skylark 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Buick Skylark 2.3L 138Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1987 Buick Somerset 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Chevrolet Beretta 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Chevrolet Beretta 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Chevrolet Beretta 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Chevrolet Beretta 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1987 Chevrolet Celebrity 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Chevrolet Celebrity 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1989 Chevrolet Celebrity 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Chevrolet Lumina 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Chevrolet Lumina 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1992 Chevrolet Lumina 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1992 Oldsmobile Achieva 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Oldsmobile Achieva 2.3L 138Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1992 Oldsmobile Achieva 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Oldsmobile Achieva 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Oldsmobile Achieva 2.3L 138Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1993 Oldsmobile Achieva 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1987 Oldsmobile Calais 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1987 Oldsmobile Calais 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Oldsmobile Cutlass Calais 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1989 Oldsmobile Cutlass Calais 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Oldsmobile Cutlass Calais 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Oldsmobile Cutlass Calais 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Oldsmobile Cutlass Calais 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1990 Oldsmobile Cutlass Calais 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1990 Oldsmobile Cutlass Calais 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Oldsmobile Cutlass Calais 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1989 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1992 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1987 Oldsmobile Cutlass Ciera 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Oldsmobile Cutlass Supreme 2.3L 138Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1990 Oldsmobile Cutlass Supreme 2.3L 140Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Oldsmobile Cutlass Supreme 2.3L 138Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1987 Pontiac 6000 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Pontiac 6000 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1989 Pontiac 6000 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Pontiac 6000 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Pontiac 6000 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Pontiac Fiero 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1987 Pontiac Fiero 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1987 Pontiac Grand Am 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Pontiac Grand Am 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1991 Pontiac Grand Am 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1992 Pontiac Grand Am 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Pontiac Grand Am 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Pontiac Grand Am 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Pontiac Grand Am 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Pontiac Grand Am 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Pontiac Grand Am 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Pontiac Grand Am 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Pontiac Grand Am 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Pontiac Grand Am 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1990 Pontiac Grand Am 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Pontiac Grand Am 2.3L 138Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1993 Pontiac Grand Am 2.3L 138Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1990 Pontiac Grand Prix 2.3L 138Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Pontiac Grand Prix 2.3L 138Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Pontiac LeMans 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1989 Pontiac LeMans 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1990 Pontiac LeMans 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1991 Pontiac LeMans 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1992 Pontiac LeMans 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1993 Pontiac LeMans 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1990 Pontiac Tempest 2.2L 134Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated, 1991 Pontiac Tempest 2.2L 134Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated, 1988 Pontiac Optima 1.6L 1606CC 98Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated, 1989 Pontiac Optima 1.6L 1606CC 98Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated, 1987 Chevrolet Astro 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1988 Chevrolet Astro 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1989 Chevrolet Astro 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Chevrolet Astro 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1992 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 1993 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Pack quantity | 1 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form